1a Giornata
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 0 | |||
SS Michele e Donato | 4 - 3 | ![]() | ||
Pol.Carso | 1 - 1 | Ceprano | ||
Lodigiani | 9 - 0 | Spes Montesacro | ||
![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | 2 - 1 | |||
![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
![]() | 2 - 2 | Romulea |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 0 | |||
SS Michele e Donato | 4 - 3 | ![]() | ||
Pol.Carso | 1 - 1 | Ceprano | ||
Lodigiani | 9 - 0 | Spes Montesacro | ||
![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | 2 - 1 | |||
![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
![]() | 2 - 2 | Romulea |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 0 | Lodigiani | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Ceprano | 0 - 2 | ![]() | ||
![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 1 - 1 | |||
Spes Montesacro | 1 - 2 | ![]() | ||
Pol.Carso | 1 - 2 | |||
Romulea | 1 - 1 | ![]() |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
![]() | 1 - 4 | |||
![]() | 6 - 1 | Spes Montesacro | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
![]() | 1 - 5 | Lodigiani | ||
Pol.Carso | 1 - 1 | Romulea | ||
SS Michele e Donato | 2 - 4 | Ceprano | ||
![]() | 1 - 1 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Spes Montesacro | 1 - 1 | ![]() | ||
Lodigiani | 2 - 1 | ![]() | ||
![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 2 - 1 | |||
Romulea | 0 - 2 | ![]() | ||
![]() | 9 - 1 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | Pol.Carso | ||
Ceprano | 1 - 3 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
0 - 0 | ||||
Ceprano | 1 - 4 | ![]() | ||
![]() | 8 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 1 | Spes Montesacro | ||
Pol.Carso | 0 - 2 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 5 - 1 | Romulea | ||
![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | 1 - 2 | Lodigiani |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 1 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Lodigiani | 4 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Ceprano | 3 - 0 | |||
Romulea | 3 - 1 | |||
Spes Montesacro | 1 - 2 | Pol.Carso | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Ceprano | 0 - 0 | Romulea | ||
![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Pol.Carso | 0 - 2 | Lodigiani | ||
![]() | 0 - 1 | |||
SS Michele e Donato | 1 - 3 | ![]() | ||
![]() | 4 - 0 | Spes Montesacro | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 0 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 2 | Pol.Carso | ||
Lodigiani | 0 - 3 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | |||
Romulea | 1 - 0 | |||
Spes Montesacro | 1 - 1 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 1 | Ceprano | ||
![]() | 3 - 2 | ![]() |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Pol.Carso | 2 - 1 | ![]() | ||
Spes Montesacro | 0 - 0 | |||
![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | |||
Ceprano | 1 - 1 | ![]() | ||
Romulea | 2 - 2 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 0 - 2 | Lodigiani |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 0 | Romulea | ||
Spes Montesacro | 3 - 2 | Ceprano | ||
![]() | 0 - 0 | SS Michele e Donato | ||
Lodigiani | 6 - 0 | |||
![]() | 0 - 1 | |||
![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 1 | Pol.Carso | ||
![]() | 4 - 0 | ![]() |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Spes Montesacro | 5 - 1 | |||
Romulea | 0 - 0 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 0 - 5 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
![]() | 5 - 1 | |||
Ceprano | 0 - 2 | Lodigiani | ||
Pol.Carso | 5 - 1 | ![]() |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Spes Montesacro | 1 - 2 | Romulea | ||
![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
![]() | 1 - 3 | Ceprano | ||
Lodigiani | 1 - 0 | |||
![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
![]() | 4 - 1 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 4 - 0 | Pol.Carso | ||
![]() | 0 - 4 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 0 | Pol.Carso | ||
![]() | 3 - 0 | Spes Montesacro | ||
![]() | 0 - 0 | |||
Ceprano | 2 - 1 | ![]() | ||
![]() | 4 - 0 | |||
![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 0 - 2 | ![]() | ||
Romulea | 0 - 1 | Lodigiani |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Spes Montesacro | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | 1 - 1 | Ceprano | ||
Pol.Carso | 2 - 2 | SS Michele e Donato | ||
Lodigiani | 4 - 0 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | |||
![]() | 1 - 4 | Romulea | ||
![]() | 0 - 2 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
SS Michele e Donato | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | 4 - 1 | Spes Montesacro | ||
Ceprano | 1 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 1 | Lodigiani | ||
![]() | 6 - 1 | |||
Romulea | 1 - 1 | ![]() | ||
![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Pol.Carso | 1 - 1 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Romulea | 2 - 0 | ![]() | ||
Ceprano | 2 - 1 | Pol.Carso | ||
![]() | 6 - 0 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | |||
![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
![]() | 2 - 1 | |||
Spes Montesacro | 0 - 3 | Lodigiani |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
SS Michele e Donato | 1 - 1 | |||
![]() | 2 - 1 | Ceprano | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Lodigiani | 0 - 2 | ![]() | ||
![]() | 2 - 1 | Romulea | ||
![]() | 0 - 2 | Spes Montesacro | ||
Pol.Carso | 1 - 0 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Spes Montesacro | 4 - 1 | ![]() | ||
![]() | 4 - 2 | |||
![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Lodigiani | 4 - 0 | ![]() | ||
![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
Ceprano | 4 - 1 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 1 - 1 | |||
Romulea | 0 - 1 | Pol.Carso |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Ceprano | 1 - 0 | |||
![]() | 0 - 5 | Lodigiani | ||
![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Pol.Carso | 2 - 0 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 0 - 0 | |||
![]() | 2 - 1 | Romulea | ||
![]() | 1 - 3 | Spes Montesacro |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 1 | Pol.Carso | ||
Romulea | 3 - 0 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Spes Montesacro | 2 - 3 | ![]() | ||
Lodigiani | 4 - 0 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | Ceprano | ||
4 - 0 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Romulea | 2 - 3 | |||
Ceprano | 4 - 1 | |||
![]() | 1 - 3 | Lodigiani | ||
![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 0 - 1 | ![]() | ||
Pol.Carso | 0 - 0 | Spes Montesacro | ||
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
![]() | 1 - 3 | SS Michele e Donato | ||
Spes Montesacro | 0 - 3 | ![]() | ||
Romulea | 1 - 0 | Ceprano | ||
![]() | 2 - 0 | |||
![]() | 3 - 1 | |||
![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Lodigiani | 4 - 3 | Pol.Carso |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 2 | Lodigiani | ||
![]() | 0 - 0 | |||
Romulea | 1 - 0 | |||
SS Michele e Donato | 1 - 2 | Spes Montesacro | ||
![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Ceprano | 1 - 2 | ![]() | ||
![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Pol.Carso | ![]() |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
![]() | 1 - 0 | Pol.Carso | ||
![]() | 0 - 1 | |||
![]() | 2 - 1 | Romulea | ||
Lodigiani | 4 - 0 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Spes Montesacro | 2 - 2 | |||
![]() | 0 - 0 | Ceprano |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
Ceprano | 2 - 0 | Spes Montesacro | ||
Pol.Carso | 0 - 0 | ![]() | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Romulea | 0 - 0 | ![]() | ||
![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
SS Michele e Donato | 2 - 0 | ![]() | ||
Lodigiani | 1 - 2 | |||
![]() | 2 - 1 |
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 1 | Pol.Carso | ||
Spes Montesacro | 1 - 3 | |||
![]() | 1 - 2 | Romulea | ||
![]() | 6 - 0 | SS Michele e Donato | ||
![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
![]() | 0 - 2 | |||
![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Lodigiani | 2 - 1 | Ceprano |
Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 25 | 1 | 3 | 80 | 20 | 60 | 76 |
2 | ![]() | 29 | 19 | 3 | 7 | 47 | 19 | 28 | 60 |
3 | Pol.Carso | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 40 |
4 | Ceprano | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 | 34 |
5 | Spes Montesacro | 29 | 7 | 5 | 17 | 37 | 71 | -34 | 26 |
6 | SS Michele e Donato | 29 | 4 | 8 | 17 | 28 | 65 | -37 | 20 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Massimina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |